
-Doppio Campionato (PRO e AM) per correre contro piloti dello stesso livello
-Possibilità di personalizzare la livrea dell'auto
-Gare trasmesse in diretta con commento su YouTube, Facebook, Twitch.
-Statistiche sugli allenamenti, giri veloci e gare consultabili online
-Supporto tecnico per gli allenamenti
-Supporto tecnico per il settaggio della vettura
-Gli iscritti accedono a numerosi sconti e possibilità di effettuare abbonamenti
-Premi per i primi 3 classificati al termine del campionato
-Premio per il miglior pilota partecipante dal centro eSport oN3
Difficoltà: Media
Livello: Campionato Nazionale
Iscrizioni: CHIUSE
Costo d'iscrizione € 20,00 (comprende l'iscrizione e 30 minuti gratuiti)
Costo serata di gara €15,00
Serata di gara:
14:50 Briefing - 10 minuti
15:00 Prove Libere - 60 minuti
16:00 Qualifica - 15 minuti
16:20 Gara - 60 minuti
PREMI:
3° classificato (entrambi i campionati): trofeo commemorativo
2° classificato (entrambi i campionati): trofeo commemorativo
1° classificato (entrambi i campionati): trofeo commemorativo
Miglior pilota eSport oN3: Buono di 3 ore di utilizzo della postazione
Comunicazioni dalla Direzione Gara
Calendario
08/10/2022 Phillip Island
22/10/2022 Termas De Rio Hondo
05/11/2022 Canadian Mosport Park
19/11/2022 Mugello
03/12/2022 Dubai
Classifica
Lista iscritti
Pos | Pilota | Rank | Centro di simulazione |
1 | Fausto Zuccarelli | Pro | ASD Lisondria Racing |
2 | Marco Castellano | Am | ASD Lisondria Racing |
3 | Mauro Previtali | Pro | Box33 Driving Simulation |
4 | Massimo Carzaniga | Pro | Box33 Driving Simulation |
5 | Federico Paggi | Pro | Box33 Driving Simulation |
6 | Matteo Azzarello | Pro | Box33 Driving Simulation |
7 | Alberto Latini | Pro | Box33 Driving Simulation |
8 | Pierluca Caizzi | Am | Box33 Driving Simulation |
9 | Dorian Racolta | Am | D2D Simulation |
10 | Gabriele Peli | Am | D2D Simulation |
11 | Roberto Petrocchi | Pro | DSC Firenze |
12 | Mattia Lolini | Pro | DSC Firenze |
13 | Michele Giovacchini | Am | DSC Firenze |
14 | Matteo Marabotti | Am | DSC Firenze |
15 | Giuseppe Mazzei | Pro | eSport oN3 |
16 | Giammarco Iannelli | Pro | eSport oN3 |
17 | Simone Farina | Am | eSport oN3 |
18 | Luca Gallo | Am | eSport oN3 |
19 | Damiano Marturano | Am | eSport oN3 |
20 | Riccardo Pera | Pro | Lucca Racing Simulation |
21 | Lorenzo Cappellini | Am | Lucca Racing Simulation |
22 | Alessandro Borromeo | Am | Lucca Racing Simulation |
23 | Nicolò Tintori | Pro | Lucca Racing Simulation |
Risultati Prequalifiche
Pos | Pilota | Tempo | Rank |
1 | Roberto Petrocchi | 1:30.864 | Pro |
2 | Fausto Zuccarelli | 1:30.869 | Pro |
3 | Mattia Lolini | 1:30.906 | Pro |
4 | Mauro Previtali | 1:30.934 | Pro |
5 | Riccardo Pera | 1:30.985 | Pro |
6 | Massimo Carzaniga | 1:31.029 | Pro |
7 | Giuseppe Mazzei | 1:31.064 | Pro |
8 | Giammarco Iannelli | 1:31.324 | Pro |
9 | Federico Paggi | 1:31.413 | Pro |
10 | Matteo Azzarello | 1:31.416 | Pro |
11 | Alberto Latini | 1:31.470 | Pro |
12 | Lorenzo Cappellini | 1:31.476 | Pro |
13 | Alessandro Borromeo | 1:31.498 | Am |
14 | Nicolò Tintori | 1:31.579 | Pro |
15 | Marco Castellano | 1:31.673 | Am |
16 | Pierluca Caizzi | 1:31.823 | Am |
17 | Dorian Racolta | 1:31.966 | Am |
18 | Simone Farina | 1:32.251 | Am |
19 | Michele Giovacchini | 1:32.344 | Am |
20 | Giorgio Cirina | 1:32.464 | Am |
21 | Luca Gallo | 1:32.701 | Am |
22 | Damiano Marturano | 1:32.810 | Am |
23 | Matteo Marabotti | 1:32.937 | Am |
24 | Daniele Alberti | 1:32.999 | Am |
25 | Gabriele Peli | 1:33.562 | Am |
Post Views: 233