
Calendario:
03/03/2023 Bahrain - Sakhir (29 giri)
17/03/2023 Saudi Arabia - Jeddah (25 giri)
31/03/2023 Australia - Melbourne (29 giri)
28/04/2023 Azerbaijan - Baku (26 giri)
05/05/2023 Stati Uniti - Miami (29 giri)
19/05/2023 Italia - Imola (32 giri)
26/05/2023 Monaco - Monaco (39 giri)
02/06/2023 Spagna - Barcelona (33 giri)
16/06/2023 Canada - Montreal (35 giri)
30/06/2023 Austria - RedBullRing (36 giri)
07/07/2023 Gran Bretagna - Silverstone (26 giri)
21/07/2023 Ungheria - Hungaroring (35 giri)
28/07/2023 Belgio - Spa Francorchamps (22 giri)
25/08/2023 Olanda - Zandvoort (36 giri)
01/09/2023 Italia - Monza (27 giri)
15/09/2023 Singapore - Singapore (31 giri)
22/09/2023 Giappone - Suzuka (27 giri)
10/10/2023 Qatar - Losail (29 giri)
24/10/2023 Stati Uniti - Austin (28 giri)
31/10/2023 Messico - Hermanos Rodríguez (36 giri)
03/11/2023 Brasile - Interlagos (36 giri)
21/11/2023 Stati Uniti - Las Vegas (25 giri)
24/11/2023 Abu Dhabi - Yas Marina (29 giri)
Classifica
-Supporto tecnico per gli allenamenti ed il settaggio della vettura
-Premi ogni gara, ogni terzo di campionato e al termine dell'anno
Difficoltà: Difficile
Livello: Campionato in collaborazione con Box33
Iscrizioni: APERTE OGNI ROUND
Iscrizione GRATUITA
Costo serata di gara €15,00
Serata di gara:
20:40 Briefing - 20 minuti
21:00 Pratica - 45 minuti
21:45 Qualifica - 12 minuti
22:05 Gara
Calendario:
Ogni Venerdì, una serie di eventi per ripercorrere il Campionato di Formula 1! Questi eventi vengono riuniti in un campionato globale annuale e in tre campionati interni al centro eSport oN3
Campionato 1: 03 Marzo - 16 Giugno (CLASSIFICA)
Campionato 2: 02 Giugno - 15 Settembre (CLASSIFICA)
Campionato 3: 01 Settembre - 24 Novembre (CLASSIFICA)
Punteggio:
1° posto - 25 punti
2° posto - 18 punti
3° posto - 15 punti
4° posto - 12 punti
5° posto - 10 punti
6° posto - 8 punti
7° posto - 6 punti
8° posto - 4 punti
9° posto - 2 punti
10° posto - 1 punto
1 punto addizionale al pilota che segna il giro più veloce in gara, purché sia classificato nei primi 10 posti
PREMI AL TERMINE DI OGNI ROUND:
1° classificato: buono di 60 minuti per allenamenti;
2° classificato: buono di 30 minuti per allenamenti;
3° classificato: buono di 30 minuti per allenamenti;
1° pilota eSport oN3 classificato: buono di 60 minuti per allenamenti;
2° pilota eSport oN3 classificato: buono di 30 minuti per allenamenti;
3° pilota eSport oN3 classificato: buono di 30 minuti per allenamenti.
PREMI AL TERMINE DEL CAMPIONATO INTERNO:
1° classificato: buono di 90 minuti per allenamenti;
2° classificato: buono di 60 minuti per allenamenti;
3° classificato: buono di 30 minuti per allenamenti;
PREMI AL TERMINE DEL CAMPIONATO GLOBALE:
1° classificato: buono di 4 ore per allenamenti;
2° classificato: buono di 3 ore per allenamenti;
3° classificato: buono di 2 ore per allenamenti;
4° classificato: buono di 1 ora per allenamenti;
5° classificato: buono di 30 minuti per allenamenti.
ALTRO
Sistema DRS con le regole F1;
Safety Car in caso di incidenti;
Cambio mescola obbligatoria;
BRIEFING
Iscritti Qatar - Losail
1-Michele Barone
2-Mattia Milano
3-Giammarco Iannelli
4-Francesco Rizzo
5-Claudio Caporale
6-Simone Puglisi
7-Luca Gallo
Risultati
Bahrain - SakhirQualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Giammarco Iannelli | 1:29.514 | |
2 | Simone Farina | 1:31.106 | +1.592 |
3 | Luca Gallo | 1:31.391 | +1.877 |
4 | Serafino Corrado | 1:31.447 | +1.933 |
5 | Massimo Carzaniga | 1:31.588 | +2.074 |
6 | Mauro Previtali | 1:31.615 | +2.101 |
7 | Damiano Marturano | 1:31.966 | +2.452 |
8 | Mattia Milano | 1:32.048 | +2.534 |
9 | Carmine Spadafora | 1:32.061 | +2.547 |
10 | Matteo Azzarello | 1:33.825 | +4.311 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Miglior Giro |
1 | Giammarco Iannelli | 29 | 45:58.522 | 1:30.730 | |
2 | Luca Gallo | 29 | 46:25.462 | +26.940 +5.000 | 1:32.777 |
3 | Damiano Marturano | 29 | 46:51.248 | +52.726 | 1:33.257 |
4 | Simone Farina | 29 | 46:43.344 | +44.822 +10.000 | 1:32.648 |
5 | Mauro Previtali | 29 | 47:11.877 | +73.355 | 1:33.231 |
6 | Massimo Carzaniga | 29 | 47:22.439 | +83.917 | 1:32.911 |
7 | Mattia Milano | 29 | 47:30.800 | +92.278 | 1:34.869 |
8 | Carmine Spadafora | 29 | 47:31.204 | +92.682 | 1:34.534 |
9 | Serafino Corrado | 28 | 46:02.613 | +1 giro +10.000 | 1:34.038 |
10 | Matteo Azzarello | 28 | 47:26.443 | +1 giro | 1:34.451 |
Saudi Arabia - Jeddah
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Lorenzo Bernardini | 1:30.379 | |
2 | Michele Barone | 1:30.478 | +0.099 |
3 | Giammarco Iannelli | 1:31.054 | +0.675 |
4 | Mauro Previtali | 1:31.746 | +1.367 |
5 | Serafino Corrado | 1:31.953 | +1.574 |
6 | Mattia Milano | 1:32.336 | +1.957 |
7 | Salvatore Tocci | 1:39.009 | +8.630 |
8 | Aimo Stefani | 1:40.036 | +9.657 |
9 | Gianni Meroni | 1:41.706 | +11.327 |
10 | Damiano Marturano | No Time |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Miglior Giro |
1 | Lorenzo Bernardini | 25 | 43:00.313 | 1:33.147 | |
2 | Michele Barone | 25 | 43:18.831 | +18.518 | 1:34.017 |
3 | Mauro Previtali | 25 | 43:42.454 | +42.141 | 1:33.604 |
4 | Damiano Marturano | 25 | 44:36.780 | +96.467 | 1:35.686 |
5 | Mattia Milano | 25 | 44:13.210 | +72.897 +30.000 | 1:36.356 |
6 | Giammarco Iannelli | 25 | 45:05.051 | +124.738 | 1:34.129 |
7 | Salvatore Tocci | 24 | 43:50.603 | +1 giro +30.000 | 1:39.684 |
8 | Gianni Meroni | 24 | 44:05.312 | +1 giro | 1:41.340 |
9 | Aimo Stefani | 24 | 44:35.348 | +1 giro +20.000 | 1:42.978 |
10 | Serafino Corrado | 23 | 43:35.599 | +2 giri +10.000 | 1:33.021 |
Australia - Melbourne
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Giammarco Iannelli | 1:19.047 | |
2 | Michele Barone | 1:20.025 | +0.978 |
3 | Mauro Previtali | 1:20.049 | +1.002 |
4 | Serafino Corrado | 1:20.555 | +1.508 |
5 | Mattia Milano | 1:20.777 | +1.730 |
6 | Piero Bassa | 1:21.681 | +2.634 |
7 | Mario Battaglia | 1:22.445 | +3.398 |
8 | Tommaso Salvino | 1:23.030 | +3.983 |
9 | Matteo Azzarello | 1:23.245 | +4.198 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Miglior Giro |
1 | Giammarco Iannelli | 29 | 43:43.991 | 1:21.587 | |
2 | Michele Barone | 29 | 43:58.136 | +14.145 | 1:22.518 |
3 | Serafino Corrado | 29 | 44:27.728 | +43.737 | 1:23.417 |
4 | Mauro Previtali | 29 | 44:31.244 | +47.253 | 1:22.250 |
5 | Mattia Milano | 29 | 44:51.680 | +67.689 | 1:24.864 |
6 | Mario Battaglia | 28 | 43:48.813 | +1 giro | 1:24.576 |
7 | Matteo Azzarello | 28 | 44:06.973 | +1 giro | 1:24.570 |
8 | Piero Bassa | 27 | 43:49.208 | +2 giri | 1:25.097 |
9 | Tommaso Salvino | 8 | 15:40.906 | DNF | 1:27.608 |
Azerbaijan - Baku
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Giammarco Iannelli | 1:40.573 | |
2 | Francesco Rizzo | 1:40.918 | +0.345 |
3 | Mauro Previtali | 1:41.058 | +0.485 |
4 | Luca Gallo | 1:41.191 | +0.618 |
5 | Michele Barone | 1:41.658 | +1.085 |
6 | Serafino Corrado | 1:42.416 | +1.843 |
7 | Mattia Milano | 1:42.561 | +1.988 |
8 | Matteo Azzarello | 1:42.683 | +2.110 |
9 | Federico Paggi | 1:44.667 | +4.094 |
10 | Valentino Vaglietti | 1:44.722 | +4.149 |
11 | Benedetto Perrone | 1:46.509 | +5.936 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Miglior Giro |
1 | Giammarco Iannelli | 26 | 48:56.168 | 1:42.351 | |
2 | Mauro Previtali | 26 | 48:56.876 | +0.708 | 1:41.695 |
3 | Francesco Rizzo | 26 | 48:57.856 | +1.688 | 1:42.452 |
4 | Michele Barone | 26 | 49:23.281 | +27.113 | 1:42.944 |
5 | Serafino Corrado | 26 | 49:56.200 | +60.032 | 1:44.731 |
6 | Mattia Milano | 26 | 50:16.774 | +80.606 | 1:46.225 |
7 | Federico Paggi | 26 | 50:33.316 | +97.148 | 1:43.147 |
8 | Matteo Azzarello | 25 | 48:15.239 | +1 giro | 1:44.132 |
9 | Valentino Vaglietti | 25 | 50:14.659 | +1 giro | 1:47.567 |
10 | Benedetto Perrone | 25 | 50:59.474 | +1 giro | 1:46.592 |
11 | Luca Gallo | 13 | 26:17.008 | DNF | 1:44.218 |
Stati Uniti - Miami
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Giammarco Iannelli | 1:24.554 | |
2 | Mauro Previtali | 1:25.239 | +0.685 |
3 | Cristian Sala | 1:25.662 | +1.108 |
4 | Michele Barone | 1:26.104 | +1.550 |
5 | Luca Gallo | 1:26.175 | +1.621 |
6 | Serafino Corrado | 1:26.439 | +1.885 |
7 | Mattia Milano | 1:26.939 | +2.385 |
8 | Tommaso Salvino | 2:01.972 | +37.418 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | GAP | Miglior Giro |
1 | Giammarco Iannelli | 29 | 1:27.280 | |
2 | Mauro Previtali | 29 | +11.027 | 1:26.508 |
3 | Michele Barone | 29 | +39.564 | 1:27.005 |
4 | Cristian Sala | 29 | +72.800 | 1:28.003 |
5 | Mattia Milano | 28 | +1 giro | 1:29.567 |
6 | Serafino Corrado | 28 | +1 giro | 1:26.567 |
7 | Tommaso Salvino | 26 | +3 giri | 1:29.610 |
8 | Luca Gallo | 10 | DNF | 1:28.413 |
Italia - Imola
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Michele Barone | 1:18.215 | |
2 | Giammarco Iannelli | 1:18.242 | +0.027 |
3 | Francesco Rizzo | 1:18.823 | +0.608 |
4 | Serafino Corrado | 1:19.282 | +1.067 |
5 | Damiano Marturano | 1:19.380 | +1.165 |
6 | Mattia Milano | 1:20.080 | +1.865 |
7 | Silvio Pirillo | 1:27.154 | +8.939 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | Miglior Giro |
1 | Giammarco Iannelli | 32 | 44:09.668 | 1:19.331 |
2 | Michele Barone | 32 | 44:33.499 | 1:20.019 |
3 | Francesco Rizzo | 32 | 44:35.342 | 1:20.517 |
4 | Serafino Corrado | 31 | 44:26.608 | 1:19.484 |
5 | Mattia Milano | 31 | 44:46.314 | 1:22.501 |
6 | Damiano Marturano | 30 | 44:31.362 | 1:20.319 |
7 | Silvio Pirillo | 26 | 44:24.694 | 1:30.143 |
Monaco - Monaco
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Lorenzo Bernardini | 1:11.854 | |
2 | Mauro Previtali | 1:12.985 | +1.131 |
3 | Luca Gallo | 1:13.202 | +1.348 |
4 | Francesco Bianchi | 1:13.351 | +1.497 |
5 | Giammarco Iannelli | 1:14.024 | +2.170 |
6 | Michele Barone | 1:14.147 | +2.293 |
7 | Damiano Marturano | 1:15.429 | +3.575 |
8 | Mattia Milano | 1:16.809 | +4.955 |
9 | Pierluca Caizzi | 1:17.011 | +5.157 |
10 | Luca Maron | 1:18.976 | +7.122 |
11 | Stefano Corradini | 1:22.608 | +10.754 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Miglior Giro |
1 | Lorenzo Bernardini | 39 | 51:42.958 | 1:13.663 | |
2 | Mauro Previtali | 39 | 52:34.927 | +51.969 | 1:14.290 |
3 | Francesco Bianchi | 39 | 52:38.747 | +55.789 | 1:14.361 |
4 | Michele Barone | 38 | 52:35.900 | +1 giro | 1:14.558 |
5 | Mattia Milano | 37 | 52:28.537 | +2 giri | 1:17.016 |
6 | Pierluca Caizzi | 36 | 52:04.876 | +3 giri | 1:17.554 |
7 | Luca Maron | 35 | 52:05.395 | +4 giri | 1:18.012 |
8 | Stefano Corradini | 35 | 52:41.055 | +4 giri | 1:25.029 |
9 | Giammarco Iannelli | 31 | 42:45.887 | DNF | 1:14.585 |
10 | Damiano Marturano | 11 | 15:17.780 | DNF | 1:17.168 |
11 | Luca Gallo | 7 | 9:25.276 | DNF | 1:15.325 |
Spagna - Barcelona
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Giammarco Iannelli | 1:13.353 | |
2 | Francesco Bianchi | 1:14.197 | +0.844 |
3 | Damiano Marturano | 1:14.292 | +0.939 |
4 | Michele Barone | 1:14.434 | +1.081 |
5 | Carmine Spadafora | 1:15.336 | +1.983 |
6 | Mattia Milano | 1:15.954 | +2.601 |
7 | Simone Farina | 1:16.008 | +2.655 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Best Lap |
1 | Giammarco Iannelli | 33 | 45:49.109 | 1:15.852 | |
2 | Michele Barone | 33 | 46:03.019 | +13.910 | 1:16.796 |
3 | Francesco Bianchi | 33 | 46:31.741 | +42.632 | 1:16.637 |
4 | Damiano Marturano | 33 | 46:44.499 | +55.390 | 1:16.486 |
5 | Mattia Milano | 33 | 46:56.146 | +67.037 | 1:18.716 |
6 | Carmine Spadafora | 32 | 47:38.395 | +1 giro | 1:17.684 |
7 | Simone Farina | 2 | 3:12.467 | DNF | 1:27.068 |
Canada - Montreal
Qualifiche
1 | Simone Puglisi | 1:13.101 | |
2 | Giammarco Iannelli | 1:13.336 | +0.235 |
3 | Lorenzo Bernardini | 1:13.682 | +0.581 |
4 | Mauro Previtali | 1:13.704 | +0.603 |
5 | Michele Barone | 1:13.812 | +0.711 |
6 | Mattia Milano | 1:14.599 | +1.498 |
7 | Thomas De Rango | 1:14.852 | +1.751 |
8 | Giacinto Lo Iudice | 1:18.088 | +4.987 |
9 | Francesco Di Donato | 1:24.218 | +11.117 |
Gara
1 | Simone Puglisi | 35 | 44:38.827 | 1:15.073 | |
2 | Giammarco Iannelli | 35 | 44:52.008 | +13.181 | 1:14.719 |
3 | Lorenzo Bernardini | 35 | 45:11.681 | +32.854 | 1:14.728 |
4 | Michele Barone | 35 | 45:27.323 | +48.496 | 1:15.573 |
5 | Mauro Previtali | 35 | 45:45.497 | +66.670 | 1:14.292 |
6 | Mattia Milano | 34 | 45:19.207 | +1 giro | 1:17.067 |
7 | Thomas De Rango | 34 | 45:58.126 | +1 giro | 1:15.696 |
8 | Giacinto Lo Iudice | 13 | 21:17.145 | DNF | 1:19.773 |
9 | Francesco Di Donato | 0 | DNS | DNS | DNS |
Austria - RedBullRing
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Lorenzo Bernardini | 1:06.319 | |
2 | Giammarco Iannelli | 1:06.517 | +0.198 |
3 | Francesco Rizzo | 1:06.693 | +0.374 |
4 | Mauro Previtali | 1:06.931 | +0.612 |
5 | Luca Gallo | 1:07.171 | +0.852 |
6 | Damiano Marturano | 1:07.297 | +0.978 |
7 | Mattia Milano | 1:07.999 | +1.680 |
8 | Thomas De Rango | 1:08.357 | +2.038 |
9 | Claudio Mambretti | 1:09.299 | +2.980 |
10 | Francesco Di Donato | 1:11.372 | +5.053 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Best Lap |
1 | Lorenzo Bernardini | 36 | 42:13.062 | 1:08.281 | |
2 | Francesco Rizzo | 36 | 42:15.728 | +2.666 | 1:08.501 |
3 | Giammarco Iannelli | 36 | 42:36.465 | +23.403 | 1:08.310 |
4 | Mauro Previtali | 36 | 42:47.493 | +34.431 +10.000 | 1:08.749 |
5 | Mattia Milano | 35 | 43:20.140 | +67.078 | 1:09.823 |
6 | Damiano Marturano | 34 | 42:31.708 | +1 giro | 1:09.479 |
7 | Thomas De Rango | 33 | 42:13.664 | +2 giri | 1:07.801 |
8 | Claudio Mambretti | 32 | 42:26.778 | +3 giri | 1:11.330 |
9 | Francesco Di Donato | 31 | 43:15.567 | +4 giri | 1:12.155 |
10 | Luca Gallo | 26 | 31:07.926 | DNF +05.000 | 1:09.053 |
Gran Bretagna - Silverstone
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Luca Gallo | 1:29.452 | |
2 | Michele Barone | 1:29.630 | +0.178 |
3 | Damiano Marturano | 1:30.307 | +0.855 |
4 | Thomas De Rango | 1:30.322 | +0.870 |
5 | Mattia Milano | 1:31.084 | +1.632 |
6 | Giacinto Lo Iudice | 1:33.036 | +3.584 |
7 | Angelo Caira | 1:34.456 | +5.004 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Tempo | GAP | Best Lap |
1 | Damiano Marturano | 26 | 43:20.001 | +5.355 | 1:33.015 |
2 | Thomas De Rango | 26 | 43:14.646 | +0.000 +10.000 | 1:33.214 |
3 | Michele Barone | 26 | 43:21.461 | +6.815 +5.000 | 1:33.742 |
4 | Mattia Milano | 26 | 43:46.066 | +31.420 | 1:33.866 |
5 | Giacinto Lo Iudice | 23 | 43:43.195 | +3giri + 10.000 | 1:34.948 |
6 | Angelo Caira | 20 | 44:25.337 | +5giri | 1:36.580 |
7 | Luca Gallo | 11 | 19:02.362 | DNF | 1:33.731 |
Ungheria - Hungaroring
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Giammarco Iannelli | 1:18.106 | |
2 | Giuseppe Mazzei | 1:18.207 | +0.101 |
3 | Michele Barone | 1:18.486 | +0.380 |
4 | Thomas De Rango | 1:19.142 | +1.036 |
5 | Damiano Marturano | 1:19.488 | +1.382 |
6 | Mattia Milano | 1:20.089 | +1.983 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Miglior Giro |
1 | Giuseppe Mazzei | 35 | 48:30.606 | 1:19.511 | |
2 | Giammarco Iannelli | 35 | 48:43.981 | +13.375 | 1:18.683 |
3 | Michele Barone | 35 | 49:31.386 | +60.780 | 1:19.855 |
4 | Damiano Marturano | 35 | 49:35.964 | +65.385 | 1:21.889 |
5 | Thomas De Rango | 34 | 48:40.590 | +1 giro | 1:19.045 |
6 | Mattia Milano | 34 | 48:50.020 | +1 giro | 1:23.062 |
Belgio - Spa-Francorchamps
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Giammarco Iannelli | 1:45.546 | |
2 | Damiano Marturano | 1:46.222 | +0.673 |
3 | Mattia Milano | 1:46.708 | +1.159 |
4 | Luca Gallo | 1:46.721 | +1.172 |
5 | Thomas De Rango | 1:47.021 | +1.472 |
6 | Carmine Spadafora | 1:47.390 | +1.841 |
7 | Tommaso Barbalace | 1:52.794 | +7.245 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Tempo | GAP | Best Lap |
1 | Damiano Marturano | 22 | 41:20.113 | 1:49.582 | |
2 | Mattia Milano | 22 | 41:29.342 | +9.229 | 1:50.797 |
3 | Luca Gallo | 22 | 41:59.241 | +39.128 | 1:48.130 |
4 | Giammarco Iannelli | 22 | 42:00.710 | +40.597 | 1:47.676 |
5 | Thomas De Rango | 22 | 42:31.111 | +70.998 | 1:48.330 |
6 | Carmine Spadafora | 22 | 43:26.138 | +126.025 +10.000 | 1:48.782 |
7 | Tommaso Barbalace | 20 | 42:29.159 | +2 giri | 1:53.534 |
Olanda - Zandvoort
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Giammarco Iannelli | 1:10.697 | |
2 | Francesco Rizzo | 1:10.698 | +0.001 |
3 | Michele Barone | 1:10.992 | +0.295 |
4 | Mauro Previtali | 1:11.201 | +0.504 |
5 | Cristian Sala | 1:11.505 | +0.808 |
6 | Mattia Milano | 1:12.818 | +2.121 |
7 | Omar Mambretti | 1:13.183 | +2.486 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Miglior Giro |
1 | Francesco Rizzo | 36 | 45:19.662 | 1:13.323 | |
2 | Michele Barone | 36 | 45:36.859 | +17.197 | 1:13.223 |
3 | Cristian Sala | 36 | 45:53.373 | +33.711 | 1:12.764 |
4 | Giammarco Iannelli | 36 | 45:53.703 | +34.041 +5.000 | 1:11.736 |
5 | Mattia Milano | 36 | 46:09.172 | +49.510 | 1:15.215 |
6 | Mauro Previtali | 36 | 46:04515 | +44.853 +5.000 | 1:13.115 |
7 | Omar Mambretti | 35 | 46:03.378 | +1 giro | 1:14.722 |
Italia - Monza
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Michele Barone | 1:22.764 | |
2 | Simone Farina | 1:23.280 | +0.516 |
3 | Damiano Marturano | 1:23.463 | +0.699 |
4 | Mattia Milano | 1:23.774 | +1.010 |
5 | Luca Gallo | 1:23.969 | +1.205 |
6 | Thomas De Rango | 1:24.162 | +1.398 |
7 | Tommaso Salvino | 1:24.392 | +1.628 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Miglior Giro |
1 | Michele Barone | 27 | 39:55.474 | 1:24.780 | |
2 | Thomas De Rango | 27 | 40:32.341 | +36.867 | 1:26.283 |
3 | Damiano Marturano | 27 | 40:41.535 | +46.061 | 1:24.076 |
4 | Mattia Milano | 27 | 41:18.431 | +82.957 | 1:26.286 |
5 | Simone Farina | 26 | 40:14.071 | +1 giro | 1:23.838 |
6 | Tommaso Salvino | 21 | 40:22.634 | +6 giri | 1:28.339 |
7 | Luca Gallo | 10 | 15:59.398 | DNF | 1:26.653 |
Singapore - Singapore
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Francesco Rizzo | 1:32.349 | |
2 | Giammarco Iannelli | 1:32.726 | +0.377 |
3 | Mauro Previtali | 1:32.805 | +0.456 |
4 | Michele Barone | 1:33.562 | +1.213 |
5 | Luca Gallo | 1:34.837 | +2.488 |
6 | Thomas De Rango | 1:35.348 | +2.999 |
7 | Damiano Marturano | 1:35.669 | +3.320 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Miglior Giro |
1 | Francesco Rizzo | 31 | 50:25.401 | 1:34.358 | |
2 | Mauro Previtali | 31 | 51:04.418 | +39.017 | 1:35.201 |
3 | Giammarco Iannelli | 31 | 51:35.209 | +69.808 | 1:34.696 |
4 | Michele Barone | 31 | 51:40.124 | +74.723 | 1:33.450 |
5 | Damiano Marturano | 30 | 51:45.141 | +1 giro | 1:34.504 |
6 | Thomas De Rango | 18 | 31:37.914 | DNF | 1:39.416 |
7 | Luca Gallo | 4 | 7:01.361 | DNF | 1:40.671 |
Giappone - Suzuka
Qualifiche
Pos | Pilota | Tempo | GAP |
1 | Francesco Rizzo | 1:28.768 | |
2 | Giammarco Iannelli | 1:29.232 | +0.464 |
3 | Michele Barone | 1:29.787 | +1.019 |
4 | Cristian Sala | 1:29.955 | +1.187 |
5 | Mauro Previtali | 1:30.609 | +1.841 |
6 | Damiano Marturano | 1:30.686 | +1.918 |
7 | Carmine Spadafora | 1:30.845 | +2.077 |
8 | Thomas De Rango | 1:30.882 | +2.114 |
9 | Mattia Milano | 1:31.192 | +2.424 |
Gara
Pos | Pilota | Giri | Totale | GAP | Miglior Giro |
1 | Francesco Rizzo | 27 | 42:50.354 | 1:32.518 | |
2 | Michele Barone | 27 | 43:25.074 | +34.720 | 1:33.939 |
3 | Cristian Sala | 27 | 43:38.703 | +48.349 | 1:33.695 |
4 | Carmine Spadafora | 27 | 43:44.356 | +54.002 | 1:33.578 |
5 | Giammarco Iannelli | 27 | 43:50.020 | +59.666 | 1:31.884 |
6 | Mauro Previtali | 27 | 43:52.297 | +61.943 | 1:33.906 |
7 | Damiano Marturano | 27 | 43:58.737 | +68.383 | 1:32.670 |
8 | Mattia Milano | 27 | 44:01.689 | +71.335 | 1:34.551 |
9 | Thomas De Rango | 20 | 33:39.654 | DNF | 1:34.182 |