
-Supporto tecnico per gli allenamenti e settaggio della vettura
-Gli iscritti accedono a numerosi sconti e possibilità di effettuare abbonamenti
-Premi per i primi 3 classificati al termine del campionato
Difficoltà: Media
Livello: Campionato interno
Iscrizioni: APERTE
Costo di iscrizione: GRATUITO
Posti Rimasti: 2
Costo serata di gara €18,00
Serata di gara:
20:45 Briefing
21:00 Prove Libere - 40 minuti
21:40 Qualifiche - 15 minuti
22:00 Gara 1 - 25 minuti
22:30 Gara 2 - 25 minuti (inversione totale di griglia)
PREMI:
3° classificato: trofeo commemorativo
2° classificato: trofeo commemorativo
1° classificato: trofeo commemorativo + Cuffie Noua Pillar 7.1 Gaming headset
Calendario:
28/11/2022 Zolder
05/12/2022 Road Atlanta
12/12/2022 Velo Città
19/12/2022 Adelaide
Classifica
Pos | Pilota | Zolder | Road Atlanta | Velo Citta | Adelaide | TOT | ||||
Gara 1 | Gara 2 | Gara 1 | Gara 2 | Gara 1 | Gara 2 | Gara 1 | Gara 2 | |||
1 | Francesco Bianchi | 12 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 109 |
2 | Giammarco Iannelli | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 4 | 92 |
3 | Luca Gallo | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 2 | 2 | 71 |
4 | Damiano Marturano | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 | 52 |
5 | Mattia Milano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 46 |
6 | Benedetto Perrone | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 |
7 | Tommaso Barbalace | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 |
8 | Nicolò Matteo Presta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 |
9 | Simone Farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Post Views: 89