
Calendario:
18/03/2022 Bahrain - Sakhir (19 giri)
25/03/2022 Saudi Arabia - Jeddah (17 giri)
08/04/2022 Australia - Melbourne (20 giri)
22/04/2022 Emilia Romagna - Imola (21 giri)
01/07/2022 Gran Bretagna - Silverstone (18 giri)
08/07/2022 Austria - RedBull Ring (24 giri)
15/07/2022 Miami - Miami (19 giri)
22/07/2022 Francia - Paul Ricard (18 giri)
29/07/2022 Ungheria - Hungaroring (24 giri)
26/08/2022 Belgio - Spa Francorchamps (15 giri)
02/09/2022 Olanda - Zandvoort (24 giri)
09/09/2022 Italia - Monza (18 giri)
16/09/2022 Spain - Barcelona (22 giri)
23/09/2022 Monaco - Monaco (26 giri)
30/09/2022 Singapore - Singapore (21 giri)
07/10/2022 Giappone - Suzuka (18 giri)
14/10/2022 Azerbaijan - Baku (17 giri)
21/10/2022 Stati Uniti - Circuit of the Americas (19 giri)
28/10/2022 Messico - Hermanos Rodríguez (24 giri)
04/11/2022 Canada - Montreal (24 giri)
11/11/2022 Brasile - Interlagos (24 giri)
18/11/2022 Abu Dhabi - Yas Marina (20 giri)
-Supporto tecnico per gli allenamenti ed il settaggio della vettura
-Premi per i primi 3 classificati al termine di ogni round
-Premi per i primi 4 classificati al termine del campionato
-Premi per i primi 5 classificati al termine dell'anno
Difficoltà: Difficile
Livello: Campionato Locale
Iscrizioni: APERTE OGNI ROUND
Iscrizione GRATUITA
Costo serata di gara €12,00
Serata di gara:
20:30 Briefing - 15 minuti
21:00 Pratica - 60 minuti
22:05 Qualifica - 12 minuti
22:20 Gara
Calendario:
Ogni Venerdì, una serie di eventi per ripercorrere il Campionato di Formula 1! Questi eventi vengono riuniti in tre campionati
Campionato 1: 18 Marzo - 29 Luglio (RISULTATI)
Campionato 2: 22 Luglio - 7 Ottobre (RISULTATI)
Campionato 3: 30 Settembre - 18 Novembre (RISULTATI)
Punteggio:
1° posto - 25 punti
2° posto - 18 punti
3° posto - 15 punti
4° posto - 12 punti
5° posto - 10 punti
6° posto - 8 punti
7° posto - 6 punti
1 punto addizionale al pilota che segna il giro più veloce in gara
PREMI AL TERMINE DI OGNI ROUND:
1° classificato: buono di 90 minuti per allenamenti;
2° classificato: buono di 60 minuti per allenamenti;
3° classificato: buono di 30 minuti per allenamenti;
PREMI AL TERMINE DEL CAMPIONATO:
1° classificato: buono di 2 ore per allenamenti;
2° classificato: buono di 1 ora per allenamenti;
3° classificato: buono di 1 ora per allenamenti;
4° classificato: buono di 30 minuti per allenamenti;
PREMI AL TERMINE DELL'ANNO:
Sommate le classifiche dei 3 campionati in un'unica annuale:
1° classificato: buono di 3 ore per allenamenti;
2° classificato: buono di 2 ore per allenamenti;
3° classificato: buono di 2 ore per allenamenti;
4° classificato: buono di 1 ora per allenamenti;
5° classificato: buono di 30 minuti per allenamenti.
ALTRO
Sistema DRS con le regole F1;
Safety Car in caso di incidenti;
Cambio mescola obbligatoria;
Classifica Annuale
# | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giammarco Iannelli | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 0 | 26 | 19 | 26 | 19 | 18 | 0 | 18 | 19 | 25 | 13 | 26 | 19 | 19 | 16 | 25 | 440 |
2 | Simone Farina | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 0 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 25 | 18 | 284 |
3 | Luca Gallo | 19 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 18 | 25 | 16 | 26 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 | 25 | 0 | 12 | 16 | 268 |
4 | Lorenzo Bernardini | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 25 | 16 | 25 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 221 |
5 | Damiano Marturano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 12 | 179 |
6 | Mattia Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 60 |
7 | Serafino Corrado | 15 | 12 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
8 | Thomas De Rango | 12 | 18 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
9 | Piero Bassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 |
10 | Tommaso Barbalace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | Mirko Sgrò | 10 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | Nicolò Matteo Presta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
13 | Giacinto Lo Iudice | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
14 | Antonio Senatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
15 | Andrea Scarlato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
16 | Daniele Giovane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
17 | GiovanBattista Schittzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 22 |
18 | Alfredo De Vita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | Mario Battaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
20 | Francesco Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | Piervalentino Bozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
22 | Antonio Tenuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
23 | Stefano Maida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | Anthony Marsico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | Antonio Montalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | Domenico Lorenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | Antonio Faccioli | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | Cristian Porco | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | Gabriele Scordamaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | Giovanni Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | Francesco Farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | Domenico Leto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Francesco Schittzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | Emanuele Fazio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | Antonio Reda | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | Federico Ricioppo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Post Views: 117